Наименование показателя, допустимое отклонение ±7% КСВа-0,63 КСВа-1,0 КСВа-1,25 КСВа-1,6 КСВа-2,0 КСВа-2,5 КСВа-3,15 КСВа-3,6 КСВа-4,0
Номинальная теплопродуктивность, МВт 0,63 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 3,6 4,0
Тип котлов ВК-34 ВК-32 ВК-32 ВК-32 ВК-32 ВК-32 ВК-32 ВК-32 ВК-32
Схема, размеры, фото схема схема схема схема схема схема схема схема схема
Тип горелки ПГС-БМ-0,85 ПГС-БМ-1,4 ПГС-БМ-1,4 ПГС-БМ-2,2 ПГС-БМ-2,2 ПГС-БМ-2,8 ПГС-БМ-3,5 подбор подбор
Вид топлива природний газ ГОСТ 5542-87 природний газ ГОСТ 5542-87 природний газ ГОСТ 5542-87 природний газ ГОСТ 5542-87 природний газ ГОСТ 5542-87 природний газ ГОСТ 5542-87 природний газ ГОСТ 5542-87 природний газ ГОСТ 5542-87 природний газ ГОСТ 5542-87
Коэффициент полезного действия, % не менее 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Максимальная температура воды на выходе, °С 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Минимальная температура воды на выходе, °С 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Расход воды, не менее, м3 12,7 19,00 23,7 35,8 43,0 47,8 57,0 65,2 72,4
Рабочее давление воды, МПа, на выходе не более / на входе не менее 0,6 / 0,35 0,6 / 0,35 0,6 / 0,35 0,6 / 0,35 0,6 / 0,35 0,6 / 0,35 0,6 / 0,35 0,6 / 0,35  0,6 / 0,35
Номинальное гидравлическое сопротивление, МПа 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 
Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопродуктивности, °С 160 160 160 160 160 160 160 160 160 
Диапазон регулирования теплопродуктивности по отношению к номинальной, %, не менее 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100
Давление газов в топке при номинальной теплопродуктивности, Па не более 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Коэффициент избытка воздуха, не более 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Присоединительное давление газа, кПа, не более 4 / 40 4 / 40 4 / 40 4 / 40 4 / 40 40 40 подбор подбор
Напряжение питания электродвигателя и систем автоматизации, В 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220   380/220
Частота тока, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50  50
Содержимое окиси углерода в продуктах горения, не более, мг/м3 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Содержимое окиси азота в перерасчёте на NO2в продуктах горения, не более, мг/м3 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Поверхность нагрева, м2 14,98 36,0 41,9 48,1 54,2 68,9 93,3 100,9 109,8
Водяной объём котла, м3 1 1 1 1,2 2,0 2,14 2,3 2,54 2,74
Средний срок эксплуатации, лет, не менее 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Масса, кг, не более 1700 2700 2900 3100 4100 4850 6000 6350 6700
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота

2700
900
1900

2950
1100
2100

3150
1100
2100

3450
1100
2100

3100
1400
2440

3600
1400
2440

3750
1450
2600

4100

1450
2600

4350

1450
2600




Смотрите так же:

Водогрейные котлы КСВа


Водогрейный котёл КСВа-3,15 МВт "ВК-22"

Котлы стальные водогрейные КСВ\КСВа:

Мощность 0,1 – 4,0 МВт (0,86-3,44 Гкал)

 Общие данные: