Наименование показателя, допустимое отклонение ±7% | КСВа-0,1 | КСВа-0,16 | КСВа-0,25 | КСВа-0,3 | КСВа-0,35 | КСВа-0,4 | КСВа-0,5 | КСВа-0,63 | КСВа-1,0 | КСВа-1,25 | КСВа-1,6 | КСВа-2,0 |
Номинальная теплопродуктивность, МВт | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 |
Тип котла | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 | ВК-22 |
Схема, размеры, информация | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
Тип горелки | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- | ПГС-БМ- |
Вид топлива | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 | природный газ ГОСТ 5542-87 |
Коэффициент полезного действия, % не менее | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Максимальная температура воды на выходе, °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Минимальная температура воды на выходе, °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Расход воды, не менее, м3/ч | 1,9 | 3,0 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 9,6 | 12,0 | 19,1 | 23,9 | 30,6 | 38,2 |
Рабочее давление воды, МПа, на выходе не более / на входе не менее | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 | 0,6 / 0,35 |
Гидравлическое сопротивление котла при расчётном перепаде температур 45°С, МПа, не более | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопродуктивности, °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Расчётный расход топлива, нм3/ч (при теплоте сгорания газа q=8362 ккал/м3) | ||||||||||||
Диапазон регулирования теплопродуктивности по отношению к номинальной, % | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
Давление газов в топке при номинальной теплопродуктивности, Па не более | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Присоединительное давление газа (низкое / среднее), кПа, не более | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 | 4 / 40 |
Напряжение питания электродвигателя и систем автоматизации, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Содержимое окиси углерода в продуктах горения, не более, мг/м3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Содержимое окиси азота в перерасчёте на NO2 в продуктах горения, не более, мг/м3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Поверхность нагрева, м2 | 3,8 | 6,33 | 7,41 | 8,22 | 9,77 | 10,24 | 11,8 | 14,3 | 32,8 | 35,5 | 44,0 | 46,4 |
Водяной объём котла, м3 | 0,25 | 0,45 | 0,53 | 0,58 | 0,69 | 0,72 | 0,83 | 1,0 | 1,58 | 1,71 | 2,0 | 2,2 |
Средний срок эксплуатации, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масса, кг, не более | 600 | 940 | 1020 | 1080 | 1226 | 1290 | 1410 | 1500 | 2700 | 2850 | 3500 | 3650 |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
1800 824 985 |
1905 1020 1185 |
2115 1020 1185 |
2255 1020 1185 |
2255 1104 1260 |
2385 1104 1260 |
2635 1104 1260 |
2770 1196 1440 |
2418 1410 1477 |
2618 1410 1477 |
2820 1512 1605 |
2970 1512 1605 |
Размер на схеме, мм |
схема 1750 824 975 985 184 248 50 412 |
схема 1850 1020 1170 1165 219 283 65 510 |
схема 2060 1020 1170 1165 219 283 65 510 |
схема 2200 1020 1170 1165 219 283 65 510 |
схема 2255 1104 1254 1260 272 336 80 552 |
схема 2385 1104 1254 1260 272 336 80 552 |
схема 2635 1104 1254 1260 272 336 80 552 |
схема 2775 1196 1346 1420 316 380 80 598 |
схема 3225 1410 1560 1460 363 443 100 563 |
схема 3425 1410 1560 1460 363 443 100 563 |
схема 3640 1512 1662 1585 408 488 125 614 |
схема 3790 1512 1662 1585 408 488 125 614 |
Диаметр предохранительного взрывного пружинного клапана, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Диаметр предохранительного водяного клапана, мм | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Номинальное разрежение газов за котлом, Па, не менее | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Номинальная теплопродуктивность, МВт | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 |
Смотрите так же:
![]() ![]() |
Котлы стальные водогрейные автоматизированные КСВаМощность 0.40 – 4.0 МВт (0.34-3.44 Гкал)
Общие данные:
|